С VIN-кодом
Audi Q4 e-tron 2021
21 800 $
•
Последняя зафиксированная цена
Найдено 14.08.2026
ID: 72946120
Пробег
Тип кузова
SUV / Кроссовер
Трансмиссия
Автомат
Двигатель
Электро
Привод
Полный
28.08.2026
Последняя операция
Данные из базы МВД
| VIN | WA1H2BFZ8NP016907 |
|---|---|
| Марка | Audi |
| Модель | Q4 e-tron |
| Год | 2021 |
| Тип кузова | Універсал |
| Топливо | Електро |
| Цвет | Чорний |
| Двигатель | 0 л |
| Грузоподъемность | 2740 кг |
| Розыск | Отсутствует |
| Официальных владельцев | 1 |
Операции с транспортом
28.08.2026
100 - Первичная регистрация подержанного транспортного средства, приобретенного в торговой организации и ввозимого из-за рубежа.
Сервисный центр
ТСЦ 1844, м. Звягель, вул. Відродження, 2
Узнайте все об авто по VIN-коду
История пробега
Страховые случаи
Записи о краже
Фото истории авто
Другая полезная инфо
-20% скидка на отчёт по промокоду
automotoua
Технические характеристики
Основное
| Марка | Audi |
|---|---|
| Модель | Q4 e-tron |
| Год | 2021 |
| Тип кузова | SUV / Кроссовер |
| Тип топлива | Электро |
| Тип коробки | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Цвет | Черный |
| Количество дверей | 4 |
Дополнительно
| Материалы салона | Кожа |
|---|---|
| Усилитель руля | Электро |
| Регулировка сидений салона по высоте | Электрорегулировка передних сидений |
| Подогрев сидений | Передние сиденья |
| Кондиционер | Климат-контроль 2-зонный |
| Цвет салона | Темный |
| Электростеклоподъёмники | Передние и задние |
| Память положения сидения | Сидение водителя |
Более выгодно
С этим авто также ищут
Audi Q4 e-tron 2021
21 800 $