| Номер |
UA
BC2045TM
|
|---|---|
| VIN |
WBADG81040BX04150
|
| Марка | Bmw |
| Модель | 5 series |
| Год | 1998 |
| Тип кузова | Універсал |
| Топливо | Дизель |
| Цвет | Чорний |
| Двигатель | 2.5 л |
| Грузоподъемность | 2235 кг |
| Розыск | Отсутствует |
| Официальных владельцев | 1 |
Операции с транспортом
Доброго дня. Продаж надійного легендарного автомобіля, завжди гарно заводиться в любу пору року, коробка ідеальний стан, по ходовій все добре їде мягко, нічого не скрипить та не гримить. Вмістима, висока, хороша прохідність, комфортна їзда, по документах все добре, я власник авто. Ціна без торгу, тільки для військових буде знижка.
Также найдено по VIN-коду
Узнайте все об авто по VIN-коду
Комментарий продавца
Продам в добрі руки надійний обслужений Бмв. Авто в доброму стані, сів і полетів, мотор реально добрий з хорошою компресією, коробка автомат у відмінному стані, проведена заміна масла, фільтрів. Освітлення салону, дотягувач задньої кришки багажника все працює добре. Колеса зимові r16/225/60, автомобіль має хорошу прохідність. Двері, крила все рідне, гарно закриваються, автомобіль не фарбований(має з переду на капоті незначний підкрас). Продаю, бо придбав інше авто. Гарного всі дня.
Основное
| Марка | BMW |
|---|---|
| Модель | 5 Series |
| Год | 1998 |
| Тип кузова | Универсал |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип коробки | Автомат |
| Тип привода | Задний |
| Цвет | Черный |
| Объем двигателя | 2.5 л |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Дополнительно
| Лакокрасочное покрытие | Как новое |
|---|---|
| Материалы салона | Ткань |
| Подогрев сидений | Передние сиденья |
| Запасное колесо | Полноразмерное |
| Техническое состояние | Полностью неповрежденное |
| Электростеклоподъёмники | Передние и задние |
| Усилитель руля | Гидро |
| Регулировка руля | По высоте и по вылету |
| Фары | Ксеноновые/Биксеноновые |
| Регулировка сидений салона по высоте | Электрорегулировка сиденья водителя |
| Цвет салона | Светлый |
| Память положения сидения | Сидение водителя |
| Кондиционер | Климат-контроль 1-зонный |
| Вентиляция сидений | Передние сиденья |
Расход топлива
| Трасса | 6 л/100 км |
|---|---|
| Город | 7 л/100 км |