Тип кузова
SUV / Кроссовер
Трансмиссия
Автомат
Двигатель
Газ / Бензин, 3л
Привод
Полный
Технические характеристики
Основное
| Марка | Ford |
|---|---|
| Модель | Flex |
| Год | 2019 |
| Тип кузова | SUV / Кроссовер |
| Тип топлива | Газ / Бензин |
| Тип коробки | Автомат |
| Тип привода | Полный |
| Цвет | Черный |
| Объем двигателя | 3 л |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 7 |
Более выгодно
Ford Flex 2019
25 000 $