С VIN-кодом
Пробег
Тип кузова
Самосвал
Трансмиссия
Автомат
Двигатель
Дизель, 12.4л
Привод
Задний
06.06.2024
Последняя операция
Данные из базы МВД
| Номер | UA CA2077HP |
|---|---|
| VIN | WMA05XZZ6EW200450 |
| Марка | Man |
| Модель | Tgx |
| Год | 2014 |
| Тип кузова | Сідловий тягач |
| Указано владельцем Самосвал | |
| Топливо | Дизель |
| Цвет | Синій |
| Двигатель | 12.4 л |
| Грузоподъемность | 20500 кг |
| Розыск | Отсутствует |
| Официальных владельцев | 2 |
Операции с транспортом
06.06.2024
308 - Перерегистрация транспортного средства на нового владельца по договору купли-продажи (между субъектами хозяйствования).
Сервисный центр
ТСЦ 7145, м. Золотоноша, вул. Відродження, 16
Госномер
CA2077HP
Узнайте все об авто по VIN-коду
История пробега
Страховые случаи
Записи о краже
Фото истории авто
Другая полезная инфо
-20% скидка на отчёт по промокоду
automotoua
Технические характеристики
Основное
| Марка | MAN |
|---|---|
| Модель | TGX |
| Год | 2014 |
| Тип кузова | Самосвал |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип коробки | Автомат |
| Тип привода | Задний |
| Цвет | Синий |
| Объем двигателя | 12.4 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
Дополнительно
| Регулировка сидений салона по высоте | Ручная регулировка передних сидений |
|---|---|
| Лакокрасочное покрытие | Как новое |
| Материалы салона | Ткань |
| Подогрев сидений | Передние сиденья |
| Запасное колесо | Полноразмерное |
| Техническое состояние | Полностью неповрежденное |
| Цвет салона | Темный |
| Кондиционер | Кондиционер |
| Усилитель руля | Гидро |
| Регулировка руля | По высоте и по вылету |
| Электростеклоподъёмники | Передние |
Расход топлива
| Смешанный | 31 л/100 км |
|---|---|
| Трасса | 30 л/100 км |
| Город | 33 л/100 км |
Безопасность
- Центральный замок
- Антиблокировочная система (ABS)
Более выгодно
С этим авто также ищут
MAN TGX 2014
37 000 $