С VIN-кодом
Peugeot Expert 2001
3 325 $
•
Последняя зафиксированная цена
Найдено 03.08.2026
ID: 72851880
Пробег
Тип кузова
Минивэн
Трансмиссия
Ручная / Механика
Двигатель
Дизель, 1.9л
Привод
Передний
14.09.2018
Последняя операция
Данные из базы МВД
| Номер | UA AT2593CI |
|---|---|
| VIN | VF3BZWJZA12847483 |
| Марка | Peugeot |
| Модель | Expert |
| Год | 2001 |
| Тип кузова | Пасажирський |
| Указано владельцем Минивэн | |
| Топливо | Дизель |
| Цвет | Синій |
| Двигатель | 1.9 л |
| Грузоподъемность | 2205 кг |
| Розыск | Отсутствует |
| Официальных владельцев | 4 |
Операции с транспортом
14.09.2018
308 - Перерегистрация транспортного средства на нового владельца по договору купли-продажи (между субъектами хозяйствования).
Сервисный центр
ТСЦ 2641, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229У
Госномер
AT2593CI
Узнайте все об авто по VIN-коду
История пробега
Страховые случаи
Записи о краже
Фото истории авто
Другая полезная инфо
-20% скидка на отчёт по промокоду
automotoua
Технические характеристики
Основное
| Марка | Peugeot |
|---|---|
| Модель | Expert |
| Год | 2001 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип коробки | Ручная / Механика |
| Тип привода | Передний |
| Цвет | Синий |
| Объем двигателя | 1.9 л |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 8 |
Дополнительно
| Материалы салона | Ткань |
|---|---|
| Запасное колесо | Полноразмерное |
| Лакокрасочное покрытие | Профессионально исправленные следы использования |
| Техническое состояние | Профессионально отремонтированные повреждения |
| Цвет салона | Темный |
| Усилитель руля | Гидро |
| Регулировка руля | По высоте и по вылету |
| Фары | Светодиодные |
| Электростеклоподъёмники | Передние |
| Регулировка сидений салона по высоте | Ручная регулировка сиденья водителя |
Расход топлива
| Смешанный | 8 л/100 км |
|---|---|
| Трасса | 7 л/100 км |
| Город | 9 л/100 км |
Более выгодно
С этим авто также ищут
Peugeot Expert 2001
3 325 $