З VIN-кодом
Пробіг
Тип кузова
Мінівен
Трансмісія
Ручна / Механіка
Двигун
Дизель, 1.9л
Привід
Передній
14.09.2018
Остання операція
Дані з бази МВС
| Номер | UA AT2593CI |
|---|---|
| VIN | VF3BZWJZA12847483 |
| Марка | Peugeot |
| Модель | Expert |
| Рік | 2001 |
| Тип кузова | Пасажирський |
| Вказано власником Мінівен | |
| Паливо | Дизель |
| Колір | Синій |
| Двигун | 1.9 л |
| Вантажопідйомність | 2205 кг |
| Розшук | Відсутній |
| Офіційних власників | 4 |
Операції з транспортом:
14.09.2018
308 - Перереєстрація транспортного засобу на нового власника згідно договору купівлі-продажу (між суб'єктами господарювання).
Сервісний центр
ТСЦ 2641, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229У
Держномер
AT2593CI
Дізнайтеся все про авто за VIN-кодом
Історія пробігу
Страхові випадки
Записи крадіжок
Фото історії авто
Інша корисна інформація
-20% знижка на звіт за промокодом
automotoua
Технічні характеристики
Основне
| Марка | Peugeot |
|---|---|
| Модель | Expert |
| Рік | 2001 |
| Тип кузова | Мінівен |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Ручна / Механіка |
| Тип приводу | Передній |
| Колір | Синій |
| Об’єм двигуна | 1.9 л |
| Кількість дверей | 5 |
| Кількість місць | 8 |
Додатково
| Матеріали салону | Тканина |
|---|---|
| Запасне колесо | Повнорозмірне |
| Лакофарбове покриття | Професійно виправлені сліди використання |
| Технічний стан | Професійно відремонтовані пошкодження |
| Колір салону | Темний |
| Підсилювач керма | Гідро |
| Регулювання керма | По висоті та по вильоту |
| Фари | Світлодіодні |
| Електросклопідйомники | Передні |
| Регулювання сидінь салону по висоті | Ручне регулювання сидіння водія |
Витрата палива
| Змішаний | 8 л/100 км |
|---|---|
| Траса | 7 л/100 км |
| Місто | 9 л/100 км |
Схожі авто у продажу
З цим авто також шукають
Peugeot Expert 2001
3 325 $