ДТЗ Другая, 2024 г.в.                    
                
                                                        12 900                            $
                                                    
                    ДТЗ Другая, 2024 г.в.
                                                                        12 900 $
                                                                    
                                                                
                                    543 735 грн
                                
                                
                                    {{ formatNumber(convertCurrency('USD', 'UAH', 12900)) }} грн
                                
                                                            
                                                        
                                Возможно, мошенник                            
                            
                                                    
                        
                        
                        
                            
    
        
            Контакты продавца        
                                
                        
                                                                            
                        
                        
                                Узнайте телефон на сайте партнера                            
                        
                                
                                    Найдено                                
                                26.06.2025                            
                            
                                
                                    ID:
                                
                                69256248                            
                            Информация от владельца
| Объявление от | Автосалон | 
| Коробка передач | Ручная / Механика | 
| Тип топлива | Дизель | 
| Двигатель | 3.17 л | 
| Привод | Не указан | 
| Тип кузова | Минитрактор | 
| Цвет | Другой | 
| Дата публикации | 26.06.2025 | 
Комментарий продавца
                                
Модель двигуна	КМ495ВТ
Тип двигуна	Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням
Кількість і розташування циліндрів	4, вертикальне
Об'єм двигуна, см³	3170
Турбонаддув	Немає
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт)	50 (36,8)
Повітряний фільтр	Контактно-масляний: масляна ванна, паперовий елемент, металева сітка, циклон
Підігрів повітря у впускному колекторі	Електрофакельна свічка розжарювання
Об’єм паливного бака, л	50
- ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА -
Тип трансмісії	Механічна шестеренчаста
Формула перемикання передач	(4х2)+(4х2)
Основна коробка передач	4 швидкості
Додаткові понижувальні коробки	2 передачі, нейтраль
Окрема реверсивна коробка	Є
Муфта зчеплення	Однофункціональна, дводискова, постійно замкнутого типу
Рульове керування	Гідрооб’ємне з окремим насосом та окремим масляним баком
Колісна формула	4×4
Гальма	Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колеса, синхронізація одночасної дії педалей
Теоретична швидкість руху вперед, км/год	Н/д
Теоретична швидкість руху назад, км/год	Н/д
Блокування диференціала заднього мосту	Є
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м	Н/д
Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м	Н/д
- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ -
Номінальне тягове зусилля, кН	Н/д
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	Н/д
Експлуатаційна маса, кг	2300
Розмір передніх шин	8,3-20
Розмір задніх шин	12,4-28
Колісна база, мм	Н/д
Колія передніх коліс, мм	Н/д
Колія задніх коліс, мм	Н/д
Агротехнічний просвіт, мм	Н/д
Кліренс, мм	Н/д
Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг)	6×11 / 2*25
- НАВІСНА СИСТЕМА -
Задня навісна система	Універсальна, 3-точкова
Привод гідропідйомника	2 гідроциліндри
Максимальна вантажність навісного мех-му, кг	Н/д
Буксирувальний пристрій	Знімна маятникова цапфа
Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв	540-1000
Об’єм масляного бака гідросистеми, л	Н/д
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання	4 (2 напір/злив, 2 злив) зі швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника
Додаткове обладнання	Немає
- ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ -
Кабіна водія	Є
Сидіння водія	На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, з підлокітниками
Панель приладів	Багатофункціональна електронна з цифровим покажчиком тиску
Рівна підлога	Є
Напруга та ємність генератора, В/А•год	Н/д
Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год	12/130
Електророзетка для підключення причепа	Є
Компресор	Немає
Передні крила	Металеві
Магнітола	Є
Кондиціонер	Є
Кабіна з опаленням	Є
Додаткове обладнання	Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари, передні і задні покажчики поворотів, задній стоп-сигнал і габарити, освітлення кабіни                            
                         
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
            