DW Другая, 2025 г.в.                    
                
                                                        3 200                            $
                                                    
                    DW Другая, 2025 г.в.
                                                                        3 200 $
                                                                    
                                                                
                                    134 368 грн
                                
                                
                                    {{ formatNumber(convertCurrency('USD', 'UAH', 3200)) }} грн
                                
                                                            
                                                        
                                Возможно, мошенник                            
                            
                                                    
                        
                        
                        
                            
    
        
            Контакты продавца        
                                
                        
                                                                            
                        
                        
                                Узнайте телефон на сайте партнера                            
                        
                                
                                    Найдено                                
                                08.09.2025                            
                            
                                
                                    ID:
                                
                                69917084                            
                            Информация от владельца
| Объявление от | Автосалон | 
| Коробка передач | Ручная / Механика | 
| Тип топлива | Дизель | 
| Двигатель | 0 л | 
| Привод | Не указан | 
| Тип кузова | Минитрактор | 
| Цвет | Другой | 
| Дата публикации | 08.09.2025 | 
Комментарий продавца
                                
Пропонуємо ВАМ придбати якісну та оригінальну СІЛЬГОСПТЕХНІКУ та СПЕЦТЕХНІКУ.
Тільки оригінальна продукція з гарантією від виробника (не менш 2 років) та сервісним обслуговуванням.
Гнучка цінова політика для наших Замовників. Ми завжди підбираємо найкращу для ВАС цінову пропозицію.
Всі питання стосовно техніки ви можете з'ясувати у менеджерів по телефону. Фахівці зроблять все необхідне, щоб покупка для вас пройшла максимально комфортно.
Безкоштовна доставка по всій Україні. Ми зможемо доставити будь-яке замовлення до будь-якої точки України на протязі 1-3 днів.
Жодних передоплат! Розрахунок за фактом одержання товару.
Мінітрактор  DW 350B
гарантія 2 роки.
Комплектація трактора DW 350B:
Великі дзеркала заднього виду на поворотних кронштейнах.
Задня фара.
Ящик для ЗІП на лівому крилі.
Покажчик тиску масла, покажчик температури охолоджувальної рідини, амперметр.
Звуковий сигнал, дальнє/ближнє світло, покажчики поворотів.
Комбінований перемикач режимів роботи електроосвітлювальних приладі.
Вимикач маси.
АКБ ємністю 80 А∙ч.
Аварійна сигналізація.
Гідравлічна система для задньої навіски.
Рукоятка швидкого обертання керма.
Передні та задні колеса з протектором "Ялинка". 
Інші переваги моделі DW 350 B:
Передресорений передній міст, що хитається
Стійкість до перевантажень завдяки еластичній ременній передачі
Гальма барабанного типу
Електро-розетка для причепа
Вал відбору потужності з поздовжнім розташуванням
Аварійна сигналізація
Вбудований гідроциліндр з окремим шестерним гідронасосом
Знімна сережка маятникового типу з вертикальною цапфою
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт)	35 (25,7)
Колісна формула	4х2
Номінальне тягове зусилля, кН	4,5
Рульове управління	механічне
Формула перемикання передач	(3х2)+1
Муфта зчеплення	дводискова
Кабіна	—
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм	2860х1430х1800
Експлуатаційна маса, кг	958
ДВИГУН
Модель двигуна	КМ186ED
Тип двигуна	дизельний
Число й розташування циліндрів	1, горизонтально
Об'єм двигуна, cм3	1890
Турбонадув	—
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв	2200
Номінальна витрата палива, г/кВт*год	≤252
Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2)	20±0,5 (200)
Система запуску	електростартер, ручний стартер
Безпечний пуск	—
Система охолодження	рідинна парокрапельна
Розширювальний бочок системи охолодження	—
Об’єм паливного баку, л	16
Паливний фільтр грубого очищення	+
Паливний фільтр тонкого очищення	+
Повітряний фільтр	контактно-масляного типа
Підігрів повітря у впускному колекторі	—
Декомпресор	+
Система змащення	комбінована, насосом і розбризкуванням
Масляний фільтр системи змащення	—
Тип масла в картері	моторні масла для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40
Об’єм мастила в картері, л	4
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА
Тип трансмісії	механічна шестеренчаста
Муфта зчеплення	суха, 2- дискова, постійно замкнутого типу
Основна коробка передач	3 швидкості
Додаткові понижуючи коробки	2 диапазони
Окрема реверсивна коробка	—
Теоретична швидкість руху вперед, км/год	2,5-27,0
Теоретична швидкість руху назад, км/год	5,5
Гальма	барабанні механічні
Стоянкове гальмо	+
Блокування диференціалу заднього мосту	—
Передній міст	—
Рульове курування	механічне
Гідроциліндр рульового управління	—
Рукоятка швидкого руління	+
Розмір передніх шин	6.00-16
Розмір задніх шин	9.50-24
Колісна база, мм	1460
Колія передніх коліс, мм	1260
Колія задніх коліс, мм	1210
Кліренс, мм	280
Агротехнічний просвіт, мм	340
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м	6,7
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м	—
Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту	Трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90
Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л	10,0 / –
Тип мастила в ГОРУ	—
Об’єм масляного баку ГОРУ, л	—
НАВІСНА СИСТЕМА
Задня навісна система	універсальна 3-точкова з гідропідйомником
Привід гідропідйомника	вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг	300
Управління гідропідйомником	гідророзподільник трипозиційний
Розміщення мастила гідропідйомника	окремо в порожнині гідропідйомного механізму
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання	—
Передня навісна система	—
Буксирувальний пристрій	знімна маятникова серга з вертикальною неповоротною цапфою
Вал відбору потужності (ВВП)	задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв	630
Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування	—
Конструкція бічних розтяжок та укосів	нижні тяги не регулюються, центральна верхня тяга, вертикальні стійки та бічні розтяжки – плавно по різьбі
Тип робочої рідини гідросистеми	МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку
Об’єм масляного баку гідросистеми, л	3,2
Додаткове обладнання	—
ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Кабіна водія	—
Додаткове обладнання кабіни	—
Додаткові підніжки	—
Сидіння водія	відкидне
Панель приладів	з окремими індикаторами
Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год	12 / 80
Вимикач маси	+
Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт)	змінного струму, 14, 350
Світлове обладнання	основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів
Електророзетка для підключення причепа	+
Інше електрообладнання	звуковий сигнал, аварійна сигналізація 
Для замовлення - Телефонуйте на вказаний номер.
Дивіться ще й інші наші оголошення.                            
                         
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
            