Kia Ceed III (2018-), 2019 г.в.
10 816 $
Kia Ceed III (2018-), 2019 г.в.
10 816 $
466 926 грн
{{ formatNumber(convertCurrency('USD', 'UAH', 10816)) }} грн
Возможно, мошенник
Контакты продавца
Узнайте телефон на сайте партнера
Найдено
13.09.2025
ID:
86893622
Информация от владельца
| Объявление от | Владелец |
| Коробка передач | Ручная / Механика |
| Тип топлива | Бензин |
| Двигатель | 1 л |
| Привод | Передний |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Цвет | Серый |
| Количество дверей | 5 |
| Дата публикации | 13.09.2025 |
Комментарий продавца
SPRZEDAJEMY AUTA Z GWARANCJĄ PRZEBIEGU, JAKOŚCI I POCHODZENIA.
TYLKO SALON POLSKA
DZWOŃ CODZIENNIE OD 8:00 DO 21:00 - NAWET W WEEKENDY I ŚWIĘTA
Salon Polska 1Właściciel
Ceed 1.4
**** UWAGA. !!!!
*** GWARANCJA
**** SALON POLSKA
Nr VIN U5YH2513AKL01787
Numer rejestracyjny WE400VR
Data pierwszej rejestracji 2019-03-11
Przebieg udokumentowany książką serwisową
kompletna dokumentacja
GWARANCJA PRZEBIEGU
Auto w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym..
Wnętrze czyste, zadbane
Technicznie 100% sprawne!
100% pewne auto.
Możliwość finansowania-
Atrakcyjny kredyt i leasing na preferencyjnych warunkach
Przy zakupie każdy klient ma możliwość sprawdzenia pojazdu w autoryzowanym Serwisie ASO
lub Stacji Kontroli
Odległość nie stanowi dla nas jakiegokolwiek problemu –
ZAKUPU SAMOCHODU DOKONASZ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!
----- --- UWAGA -------
PRZED PRZYJAZDEM PROSZĘ DZWONIĆ, -519,302,947-
FIRMA NIE MA UNORMOWANEGO CZASU PRACY,
DZWOŃ CODZIENNIE OD 8:00 DO 21:00 - NAWET W WEEKENDY I ŚWIĘTA
Serdecznie zapraszamy !!!
lis-24 105 014 km Czujnik ciśnienia koła
lis-24 105 014 km Wymiana opon
sie-24 101 853 km Przegląd okresowy
sie-24 101 853 km Materiały drobne
sie-24 101 853 km Olej silnikowy
sie-24 101 853 km Filtr oleju
maj-24 98 162 km Wymiana opon
mar-24 96 007 km Badanie Techniczne
lis-23 86 589 km Przegląd okresowy
lis-23 86 589 km Olej silnikowy
lis-23 86 589 km Filtr oleju
lis-23 86 589 km Płyn hamulcowy
lis-23 86 589 km Mechanizm hamulca postojowego
lis-23 86 589 km Filtr kabiny
lis-23 86 407 km Wymiana opon
maj-23 71 922 km Przegląd okresowy
maj-23 71 922 km Olej silnikowy
maj-23 71 922 km Filtr oleju
maj-23 71 922 km Odgrzybianie klimatyzacji
maj-23 71 922 km Pióra wycieraczek szyby przód
maj-23 71 922 km Pióro wycieraczki szyby tył
maj-23 71 922 km Filtr kabiny
kwi-23 71 436 km Wymiana opon
lis-22 61 672 km Wymiana opon
wrz-22 57 469 km Przegląd okresowy
wrz-22 57 469 km Olej silnikowy
wrz-22 57 469 km Filtr oleju
wrz-22 57 469 km Płyn hamulcowy
wrz-22 57 469 km Filtr powietrza
wrz-22 57 469 km Odgrzybianie klimatyzacji
wrz-22 57 469 km Filtr kabiny
maj-22 48 620 km Wymiana opon
mar-22 46 454 km Badanie Techniczne
sty-22 45 011 km Przegląd okresowy
sty-22 45 011 km Olej silnikowy
sty-22 45 011 km Filtr oleju
sty-22 44 232 km Wymiana opon
lis-21 42 460 km Wymiana opon
maj-21 32 830 km Wymiana opon
mar-21 31 101 km Przegląd okresowy
mar-21 31 101 km Olej silnikowy
mar-21 31 101 km Filtr oleju
mar-21 31 101 km Płyn hamulcowy
mar-21 31 101 km Płyn chłodzący
mar-21 31 101 km Filtr powietrza
mar-21 31 101 km Odgrzybianie klimatyzacji
mar-21 31 101 km Pióra wycieraczek szyby przód
mar-21 31 101 km Filtr kabiny
lis-20 24 876 km Wymiana opon
maj-20 20 458 km Wymiana opon
mar-20 17 556 km Przegląd okresowy
mar-20 17 556 km Olej silnikowy
mar-20 17 556 km Filtr oleju
lis-19 9 200 km Wymiana opon
lis-19 9 200 km Opona zakup
-
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 8, liczba miejsc: 5, przegląd ważny do: 2026-03-06, tapicerka: tkanina, kraj pochodzenia: Polska
Numer oferty: AKL18ZMSQ
Более выгодно
Отзывы о Kia Ceed