Технические характеристики БМВ 5 Серия
БМВ 5 Серия, Седан 1982 - 1987

- (E28) 524 d , 0 л.
- (E28) 520 i , 0 л.
- (E28) 518 i , 0 л.
- (E28) 525 i , 0 л.
- (E28) 528 i , 0 л.
БМВ 5 Серия, Седан 1972 - 1981

- (E12) 518 , 0 л.
- (E12) 520 , 0 л.
- (E12) 520/6 , 0 л.
- (E12) 528 , 0 л.
БМВ 5 Серия, Седан 1975 - 1977

- (E12) 520 i (125 hp) , 0 л.
БМВ 5 Серия, Седан 1972 - 1975

- (E12) 520 i (131 hp) , 0 л.
БМВ 5 Серия, Седан 1973 - 1976

- (E12) 525 (146 hp) , 0 л.
БМВ 5 Серия, Седан 1976 - 1981

- (E12) 525 (150 hp) , 0 л.
БМВ 5 Серия, Седан 1977 - 1981

- (E12) 528 i (177 hp) , 0 л.
- (E12) 528 i (184 hp) , 0 л.
БМВ 5 Серия, Универсал 2005 - 2010

- (E60) 523i Механика, 2.5 л.
- Touring (E60) 523 i Механика, 2.5 л.
- Touring (E60) 525 i (218 hp) Механика, 2.5 л.
- Touring (E60) 525 Xi Механика, 2.5 л.
- Touring (E60) 530 i Механика, 3 л.
- Touring (E60) 530 Xi Механика, 3 л.
- Touring (E60) 535 d Механика, 3 л.
- Touring (E60) 520d Механика, 2 л.
БМВ 5 Серия, Седан 2007 - 2010

- (E60) 525 d Механика, 2.5 л.
БМВ 5 Серия, Седан 2004 - 2010

- (E60) 525 i (192 hp) Механика, 2.5 л.
БМВ 5 Серия, Седан 2000 - 2003

- (E39) 520 d механика, 2 л.
- (E39) 525 d механика, 2.5 л.
БМВ 5 Серия, Универсал 2000 - 2004

- Touring (E39) 520 d механика, 2 л.
- Touring (E39) 525 d механика, 2.5 л.