Технические характеристики Форд Транзит
Форд Транзит, Фургон 2000 - н.в.

- 2.0 (FA) Механика, 2.3 л.
- 2.4 CDi (90hp) (FA) Механика, 2.4 л.
- 2.4 CDi (120hp) (FA) Механика, 2.4 л.
Форд Транзит, Пикап 2000 - н.в.

- 2.0 CDi (100hp) Механика, 2 л.
Форд Транзит, Фургон 2006 - н.в.

- 260 SWB H1 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 280 SWB H2 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 300 LWB H2 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 300 LWB H3 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 300 MWB H2 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 300 MWB H3 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 300 SWB H1 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 300 SWB H2 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 330 SWB H1 2.3 Механика, 2.3 л.
- 330 SWB H1 2.4 TDCi Механика, 2.4 л.
- 330 SWB H2 2.2 TDCi Механика, 2.4 л.
- 330 SWB H2 2.3 Механика, 2.3 л.
- 350 LWB H2 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 350 LWB H2 2.3 Механика, 2.3 л.
- 350 LWB H2 2.4 TDCi Механика, 2.4 л.
- 350 LWB H3 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.
- 350 LWB H3 2.3 Механика, 2.3 л.
- 350 LWB H3 2.4 TDCi Механика, 2.4 л.
- 350 MWB H2 2.3 Механика, 2.3 л.
- 350 MWB H2 2.4 TDCi Механика, 2.4 л.
- 350 MWB H3 2.3 Механика, 2.3 л.
- 350 MWB H3 2.4 TDCi Механика, 2.4 л.
- Connect Van LWB 1.8 TD Механика, 1.8 л.
- Connect Van SWB 1.8 TD Механика, 1.8 л.
- Jumbo LWB H3 2.4 TDCi Механика, 2.4 л.
- Jumbo LWB H3 Doppelkabine 2.4 TDCi Механика, 2.4 л.
- SWB H1 2.2 TDCi Механика, 2.2 л.