Технические характеристики Тойота Марк 2
Тойота Марк 2, Седан 1984 - 1988

- (G71) 2.0 i , 0 л.
Тойота Марк 2, Седан 1988 - 1992

- (GX 81) 1.8 16V , 0 л.
- (GX 81) 2.0 i 24V , 0 л.
- (GX 81) 2.4 D , 0 л.
- (GX 81) 2.5 i 24V , 0 л.
- (GX 81) 3.0 i 24V , 0 л.
Тойота Марк 2, Седан 2002 - 2001

- Wagon Blit 2.5 i 24V механика, 1.8 л.
- Wagon Blit 2.5 i 24V Turbo механика, 1.8 л.
Тойота Марк 2, Седан 1992 - 1996

- (GX90) 1.8 i 16V Автомат, 1.8 л.
- (GX90) 2.0 i 24V Автомат, 2 л.
- (GX90) 3.0 i 24V Автомат, 3 л.
- (GX90) 2.5 i 24V автомат, 2.5 л.
- (GX90) 2.5 i 24V 4WD Автомат, 2.5 л.
- (GX90) 2.5 i 24V Twin-turbo Автомат, 2.5 л.
Тойота Марк 2, Универсал 1995 - 1997

- Wagon (GX70) 2.0 i 24V автомат, 2 л.
Тойота Марк 2, Седан 2001 - 2001

- (JZX110) 2.5 i 24V автомат, 2.5 л.
- (JZX110) 2.5 i 24V Turbo WT-I автомат, 2.5 л.
- (JZX110) 2.0 i 24V автомат, 2 л.
- (JZX110) 3.0 i 24V автомат, 3 л.
Тойота Марк 2, Седан 1996 - 2001

- (JZX100) 2.4 TD автомат, 2.4 л.
- (JZX100) 2.5 i 24V Turbo автомат, 2.5 л.
- (JZX100) 2.0 i 24V автомат, 2 л.
- (JZX100) 3.0 i 24V автомат, 3 л.
Тойота Марк 2, Седан 1997 - 2002

- Wagon Qualis 2.2 i автомат, 1.8 л.
- Wagon Qualis 2.5 i V6 24V автомат, 4.1 л.