З VIN-кодом
SsangYong Rexton 2007
II покоління/Y250
5 500 $
•
Остання зафіксована ціна
UA
AI4453PX
KPTG0B1FS7P256515
Знайдено 21.10.2026
ID: 73435428
Дізнайтеся все про авто за VIN-кодом
Історія пробігу
Страхові випадки
Записи крадіжок
Фото історії авто
Інша корисна інформація
-20% знижка
на звіт за промокодом
automotoua
Технічні характеристики
Основне
| Марка | SsangYong |
|---|---|
| Модель | Rexton |
| Рік | 2007 |
| Тип кузова | SUV / Кросовер |
| Тип палива | Дизель |
| Тип коробки передач | Автомат |
| Тип приводу | Повний |
| Колір | Чорний |
| Об’єм двигуна | 2.7 л |
| Кількість дверей | 5 |
| Кількість місць | 5 |
Додатково
| Матеріали салону | Шкіра |
|---|---|
| Підсилювач керма | Електро |
| Лакофарбове покриття | Як нове |
| Підігрів сидінь | Передні сидіння |
| Технічний стан | Повністю непошкоджене |
| Кондиціонер | Клімат-контроль 2-зонний |
| Запасне колесо | Докатка |
| Фари | Галогенні |
| Колір салону | Темний |
| Електросклопідйомники | Передні та задні |
| Регулювання керма | По висоті та по вильоту |
| Регулювання сидінь салону по висоті | Електрорегулювання сидіння водія |
| Пам'ять положення сидіння | Сидіння водія |
Витрата палива
| Змішаний | 10 л/100 км |
|---|---|
| Траса | 8 л/100 км |
| Місто | 11 л/100 км |
Схожі авто у продажу
З цим авто також шукають
SsangYong Rexton, 2007
5 500 $