З VIN-кодом
Пробіг
Тип кузова
SUV / Кросовер
Трансмісія
Автомат
Двигун
Електро, 90 кВт-год
Привід
Повний
20.12.2025
Остання операція
Дані з бази МВС
| Номер | UA AE4972YB |
|---|---|
| VIN | RLLV1AFA2SH011357 |
| Марка | Vinfast |
| Модель | Vf8 |
| Вказано власником VF-8 | |
| Рік | 2024 |
| Тип кузова | Універсал |
| Паливо | Електро |
| Колір | Зелений |
| Двигун | 0 л |
| Вантажопідйомність | 2970 кг |
| Розшук | Відсутній |
| Офіційних власників | 1 |
Операції з транспортом:
20.07.2026
Продається на
Держномер
AE4972YB
Пробіг
4 тис.км
Ціна
23 400 $
20.12.2025
70 - Реєстрація вживаного транспортного засобу, привезеного з-за кордону, згідно вантажно митної декларації.
Сервісний центр
ТСЦ 1241, м. Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 13
Держномер
AE4972YB
Дізнайтеся все про авто за VIN-кодом
Історія пробігу
Страхові випадки
Записи крадіжок
Фото історії авто
Інша корисна інформація
-20% знижка на звіт за промокодом
automotoua
Технічні характеристики
Основне
| Марка | VinFast |
|---|---|
| Модель | VF-8 |
| Рік | 2024 |
| Тип кузова | SUV / Кросовер |
| Тип палива | Електро |
| Тип коробки передач | Автомат |
| Тип приводу | Повний |
| Колір | Зелений |
| Ємність акумулятора | 90 кВт-год |
| Запас ходу | 450 км/100% |
| Кількість дверей | 5 |
| Кількість місць | 5 |
Додатково
| Матеріали салону | Шкіра |
|---|---|
| Підсилювач керма | Електро |
| Підігрів сидінь | Передні та задні сидіння |
| Регулювання сидінь салону по висоті | Електрорегулювання передніх сидінь |
| Кондиціонер | Клімат-контроль 2-зонний |
| Пам'ять положення сидіння | Передні сидіння |
| Електросклопідйомники | Передні та задні |
| Регулювання керма | По висоті та по вильоту |
| Фари | Світлодіодні |
| Колір салону | Коричневий |
| Вентиляція сидінь | Передні та задні сидіння |
Система допомоги при паркуванні
- Камера 360
Схожі авто у продажу
З цим авто також шукають
VinFast VF-8 2024
23 400 $