З VIN-кодом
Пробіг
Тип кузова
Мінівен
Трансмісія
Ручна / Механіка
Двигун
Бензин, 1.6л
Привід
Передній
31.03.2020
Остання операція
Дані з бази МВС
| Номер | UA AT9961CO |
|---|---|
| VIN | VF10SRA3465216327 |
| Марка | Renault |
| Модель | Dokker |
| Рік | 2020 |
| Тип кузова | Універсал |
| Вказано власником Мінівен | |
| Паливо | Бензин |
| Колір | Білий |
| Двигун | 1.6 л |
| Вантажопідйомність | 1768 кг |
| Розшук | Відсутній |
| Офіційних власників | 1 |
Операції з транспортом:
31.03.2020
105 - Первинна реєстрація нового транспортного засобу, придбаного в торгівельної організації та ввезеного з-за кордону.
Сервісний центр
ТСЦ 2641, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229У
Держномер
AT9961CO
Дізнайтеся все про авто за VIN-кодом
Історія пробігу
Страхові випадки
Записи крадіжок
Фото історії авто
Інша корисна інформація
-20% знижка на звіт за промокодом
automotoua
Технічні характеристики
Основне
| Марка | Renault |
|---|---|
| Модель | Dokker |
| Рік | 2020 |
| Тип кузова | Мінівен |
| Тип палива | Бензин |
| Тип коробки передач | Ручна / Механіка |
| Тип приводу | Передній |
| Колір | Білий |
| Об’єм двигуна | 1.6 л |
| Кількість дверей | 5 |
| Кількість місць | 5 |
Додатково
| Підсилювач керма | Електро |
|---|---|
| Матеріали салону | Тканина |
| Запасне колесо | Повнорозмірне |
| Технічний стан | Повністю непошкоджене |
| Лакофарбове покриття | Невиправлені сліди використання |
| Колір салону | Темний |
| Кондиціонер | Кондиціонер |
| Регулювання керма | По висоті |
| Електросклопідйомники | Передні |
| Регулювання сидінь салону по висоті | Ручне регулювання сидіння водія |
Салон та комфорт
- Мультифункціональне кермо
- Електроскладання дзеркал
- Підкурювач і попільничка
- Складане заднє сидіння
- Бортовий комп'ютер
Стан
- Сервісна книжка
- Перший власник
Система допомоги при паркуванні
- Задня камера
Схожі авто у продажу
З цим авто також шукають
Renault Dokker 2020
10 500 $