Технічні характеристики Форд Експлорер (U2) 4.9 XL (3 dr)
Технічні характеристики Форд Експлорер (U2) 4.9 XL (3 dr)
| Кількість місць | 5 |
| Кількість циліндрів | 8 |
| Об'єм двигуна | 4.9 л. |
| Рекомендоване паливо | АИ-92 |
| Максимальна потужність | 213 л.с. при 380/3500 об/мин |
| Довжина | 4530 мм |
| Ширина | 1790 мм |
| Об'єм багажника | 925 л |
| Об'єм паливного бака | 83 л |
| Повна маса | 2450 кг |
| Споряджена маса | 1670 кг |
| Тип передньої підвіски | Винтовая пружина |
| Передні гальма | Дисковые |
| Задні гальма | Дисковые |
| Тип трансмісії | Автомат |
| Кількість передач | 4 |
| Максимальна швидкість | 180 км/год |
| Витрата палива, л місто / траса / змішаний | 16.8 / 13.1 / |
Інші модифікації Форд Експлорер, SUV / Кросовер 1999 - 2003
| Тип трансмісії | Автомат |
| Об'єм двигуна | 4.9 л. |
| Максимальна потужність | 213 л.с. при 380/3500 об/мин |
| Тип трансмісії | Автомат |
| Об'єм двигуна | 4.9 л. |
| Максимальна потужність | 213 л.с. при 380/3500 об/мин |