Horst R504U ., 2025 р.в.
Інформація від власника
| Оголошення від | Салон спецтехніки |
| Коробка передач | Ручна / Механіка |
| Тип палива | Дизель |
| Двигун | 50 л |
| Привід | 2 осі (4x4) |
| Тип кузова | Сільгосптехніка |
| Колір | Синій |
| Дата публікації | 11.03.2026 |
Коментар продавця
HORST R504U — 50 к.с. повнопривідний трактор для ферми та комунальних робіт
Сучасний повнопривідний трактор HORST R504U оснащений 50-сильним дизельним двигуном об’ємом 3,170 л, 4-швидкісною основною та понижувальною коробкою передач (усього 8 передач уперед і 4 назад), двохдисковим зчепленням, посиленою малошумною трансмісією, потужною навісною системою, двошвидкісним ВВП 540/1000 об/хв і гідрооб’ємним рульовим керуванням з окремим баком.
Технічні характеристики:
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Система запуску двигуна | електростартер |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноременна передача |
| Об'єм двигуна, cм3 | 3170 |
| Коробка передач (КП) | (4+4)х2 |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Муфта зчеплення | однофункціональна, дводискова, постійно замкнутого типу |
| Головна передача | пряма |
| Керування управління | гідравлічне |
| гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани |
| Привід гідропідйомника | 2 гідроциліндри |
| Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шліцевий |
| Тип насоса гідравлічної системи | шестерний насос |
| Обороти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540 / 1000 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 520 |
| Кількість гідравлічних виходів | 4 |
| Кліренс, мм | 390 |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Колія коліс, мм | передніх 1220, задніх 1250 |
| Розмір шин | передніх 8.3-20, задніх 12,4-28 |
| Мінімальний радіус повороту, м | без гальм 4,95 / з гальмами 4,5 |
| Об'єм паливного бака, л | 28 |
| Вантажі передні/задні, (шт х кг) | 6х11/2x25 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3400х1500х1680 |
| Споряджена маса, кг | 1780 |
Подробнее: https://minitractor-ukr.com.ua/ua/minitraktor_horst_r504u